银光小学第二届劳动技能大赛
第一学段 ( 1~2 年级)“整理书包 、穿校服 ”汇总表
序号 |
学生姓名 |
班级 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 平均分 |
备注 |
1 | 宋乾铭 | 一(1)班 |
|
|
|
|
|
2 | 韩雨欣 | 一(1)班
|
|
|
|
|
|
3 | 杨鹏 | 一(2)班 |
|
|
|
|
|
4 | 马嘉玥 | 一(2)班 |
|
|
|
|
|
5 | 朱佳祥 | 一(3)班
|
|
|
|
|
|
6 |
马毅博 | 一(3)班
|
|
|
|
|
|
7 | 孙博文 | 二(1)班 |
|
|
|
|
|
8 | 李林荣 | 二(1)班 |
|
|
|
|
|
9 | 余坤祺 | 二(2)班 |
|
|
|
|
|
10 | 秦锐 | 二(2)班 |
|
|
|
|
|
11 | 杨梓悦 | 二(3)班 |
|
|
|
|
|
12 | 李诗琪 | 二(3)班 |
|
|
|
|
|
银光小学第二届劳动技能大赛
第一学段 ( 1~2 年级)“剥蒜”汇总表
序号 |
学生姓名 |
班级 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 平均分 |
备注 |
1 | 蒲彦伟 | 一(1)班
|
|
|
|
|
|
2 | 李依诺 | 一(1)班
|
|
|
|
|
|
3 | 李晨熙 | 一(2)班 |
|
|
|
|
|
4 | 刘嘉伟 | 一(2)班
|
|
|
|
|
|
5 | 陈茜然 | 一(3)班 |
|
|
|
|
|
6 | 王紫玥 | 一(3)班
|
|
|
|
|
|
7 | 张 珅 | 二(1)班 |
|
|
|
|
|
8 | 马海洋 | 二(1)班 |
|
|
|
|
|
9 | 勉博晗 | 二(2)班 |
|
|
|
|
|
10 | 田彦杰 | 二(2)班 |
|
|
|
|
|
11 | 刘芳菲 | 二(3)班 |
|
|
|
|
|
12 | 李诗涵 | 二(3)班 |
|
|
|
|
|
银光小学第二届劳动技能大赛
第一学段 ( 1~2 年级)“彩泥创意制作”汇总表
序号 |
学生姓名 |
班级 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 平均分 |
备注 |
1 | 姚彤 | 一(1)班
|
|
|
|
|
|
2 | 雍佑多多 | 一(1)班
|
|
|
|
|
|
3 | 李倩睿 | 一(2)班 |
|
|
|
|
|
4 | 马晓双 | 一(2)班 |
|
|
|
|
|
5 | 吴静瑶 | 一(3)班
|
|
|
|
|
|
6 | 康雅婷 | 一(3)班
|
|
|
|
|
|
7 | 宋乾赫 | 二(1)班 |
|
|
|
|
|
8 | 李昊峰 | 二(1)班 |
|
|
|
|
|
9 | 杨若曦 | 二(2)班 |
|
|
|
|
|
10 | 王美婷 | 二(2)班 |
|
|
|
|
|
11 | 吴嘉莹 | 二(3)班 |
|
|
|
|
|
12 | 杨雨潼 | 二(3)班 |
|
|
|
|
|
银光小学第二届劳动技能大赛
第二学段 ( 3~4 年级)“旧物改造”汇总表
序号 |
学生姓名 |
班级 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 平均分 |
备注 |
1 | 马思瑶 | 三(1)班 |
|
|
|
|
|
2 | 张佳祥 | 三(1)班 |
|
|
|
|
|
3 | 吕文慧 | 三(2)班 |
|
|
|
|
|
4 | 杨伊浛 | 三(2)班 |
|
|
|
|
|
5 | 吴梦婷 | 三(3)班 |
|
|
|
|
|
6 | 程国勋 | 三(3)班 |
|
|
|
|
|
7 | 白小虎 | 三(4)班 |
|
|
|
|
|
8 | 马雨薇 | 三(4)班 |
|
|
|
|
|
9 | 贾锦程 | 四(1)班 |
|
|
|
|
|
10 | 何小平 | 四(1)班 |
|
|
|
|
|
11 | 马佳乐 | 四(2)班 |
|
|
|
|
|
12 | 保子凡 | 四(2)班 |
|
|
|
|
|
13 | 计佳琪 | 四(3)班 |
|
|
|
|
|
14 | 何佳瑶 | 四(3)班 |
|
|
|
|
|
15 | 杨如伊 | 四(4)班 |
|
|
|
|
|
16 | 马萱 | 四(4)班 |
|
|
|
|
|
银光小学第二届劳动技能大赛
第二学段 ( 3~4 年级)“钉扣子”汇总表
序号 |
学生姓名 |
班级 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 平均分 |
备注 |
1 | 王斌 | 三(1)班 |
|
|
|
|
|
2 | 杨馨 | 三(1)班 |
|
|
|
|
|
3 | 刘宣 | 三(2)班 |
|
|
|
|
|
4 | 史晨欣 | 三(2)班 |
|
|
|
|
|
5 | 孔钰涵 | 三(3)班 |
|
|
|
|
|
6 | 李睿杨 | 三(3)班 |
|
|
|
|
|
7 | 马佳欣 | 三(4)班 |
|
|
|
|
|
8 | 张家源 | 三(4)班 |
|
|
|
|
|
9 | 吴江妤 | 四(1)班 |
|
|
|
|
|
10 | 李心怡 | 四(1)班 |
|
|
|
|
|
11 | 丁昭涵 | 四(2)班 |
|
|
|
|
|
12 | 刘欣 | 四(2)班
|
|
|
|
|
|
13 | 王梦琪 | 四(3)班 |
|
|
|
|
|
14 | 顿星辉 | 四(3)班 |
|
|
|
|
|
15 | 王伊梓罗 | 四(4)班 |
|
|
|
|
|
16 | 吴梦婷 | 四(4)班 |
|
|
|
|
|
银光小学第二届劳动技能大赛
第三学段(3~4年级)“套被罩”线上汇总表
序号 |
学生姓名 |
班级 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 平均分 |
备注 |
1 | 马思瑶 | 三(1)班 |
|
|
|
|
|
2 | 罗娜 | 三(1)班 |
|
|
|
|
|
3 | 贾思蕊 | 三(2)班 |
|
|
|
|
|
4 | 罗子杰 | 三(2)班 |
|
|
|
|
|
5 | 朱紫灵 | 三(3)班 |
|
|
|
|
|
6 | 周柏丞 | 三(3)班 |
|
|
|
|
|
7 | 宋杉杉 | 三(4)班 |
|
|
|
|
|
8 | 杨洋 | 三(4)班 |
|
|
|
|
|
9 | 马浩宇 | 四(1)班 |
|
|
|
|
|
10 | 王天翔 | 四(1)班 |
|
|
|
|
|
11 | 王文娟 | 四(2)班 |
|
|
|
|
|
12 | 陈宇轩 | 四(2)班 |
|
|
|
|
|
13 | 马香雪 | 四(3)班 |
|
|
|
|
|
14 | 麻馨元 | 四(3)班 |
|
|
|
|
|
15 | 仙俊婷 | 四(4)班 |
|
|
|
|
|
16 | 罗智辉 | 四(4)班 |
|
|
|
|
|
银光小学第二届劳动技能大赛
第二学段 ( 5~6年级) “水果拼盘”实操汇总表
序号 |
学生姓名 |
班级 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 平均分 |
备注 |
1 | 马静慧 | 五(1)班 |
|
|
|
|
|
2 | 王欣然 | 五(1)班 |
|
|
|
|
|
3 | 杨英 | 五(2)班 |
|
|
|
|
|
4 | 白娜 | 五(2)班 |
|
|
|
|
|
5 | 苏仪容 | 五(3)班 |
|
|
|
|
|
6 | 马雨婷 | 五(3)班 |
|
|
|
|
|
7 | 保思琪 | 五(4)班 |
|
|
|
|
|
8 | 郑凯 | 五(4)班 |
|
|
|
|
|
9 | 杨家怡 | 六(1)班 |
|
|
|
|
|
10 | 马东妤 | 六(1)班 |
|
|
|
|
|
11 | 李佳蓉 | 六(2)班 |
|
|
|
|
|
12 | 李思钰 | 六(2)班 |
|
|
|
|
|
13 | 王梦瑶 | 六(3)班 |
|
|
|
|
|
14 | 张妍 | 六(3)班 |
|
|
|
|
|
15 | 李轩 | 六(4)班 |
|
|
|
|
|
16 | 李佳欣 | 六(4)班 |
|
|
|
|
|
银光小学第二届劳动技能大赛
第三学段 ( 5~6 年级)“缝沙包”实操汇总表
序号 |
学生姓名 |
班级 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 平均分 |
备注 |
1 | 吴佳琪 | 五(1)班 |
|
|
|
|
|
2 | 李彤 | 五(1)班 |
|
|
|
|
|
3 | 苏雨潼 | 五(2)班 |
|
|
|
|
|
4 | 刘欣 | 五(2)班 |
|
|
|
|
|
5 | 陈思彤 | 五(3)班 |
|
|
|
|
|
6 | 马月 | 五(3)班 |
|
|
|
|
|
7 | 保昕茹 | 五(4)班 |
|
|
|
|
|
8 | 姚佳 | 五(4)班 |
|
|
|
|
|
9 | 杨欣语 | 六(1)班 |
|
|
|
|
|
10 | 马世平 | 六(1)班 |
|
|
|
|
|
11 | 马开妍 | 六(2)班 |
|
|
|
|
|
12 | 保佳娇 | 六(2)班 |
|
|
|
|
|
13 | 邱泽 | 六(3)班 |
|
|
|
|
|
14 | 钱嘉森 | 六(3)班 |
|
|
|
|
|
15 | 陈烁硕 | 六(4)班 |
|
|
|
|
|
16 | 杨梦瑶 | 六(4)班 |
|
|
|
|
|
银光小学第二届劳动技能大赛
第三学段(5~6年级)“包饺子”汇总表
序号 |
学生姓名 |
班级 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 平均分 |
备注 |
1 | 王昱婷 秦哲 | 五(1)班 |
|
|
|
|
|
2 | 陈家帅 夏琬淇 | 五(1)班 |
|
|
|
|
|
3 | 马梦璇 仇彤彤 | 五(2)班 |
|
|
|
|
|
4 | 罗海霞 史振江 | 五(2)班 |
|
|
|
|
|
5 | 刘斯琪 田丽娜 | 五(3)班 |
|
|
|
|
|
6 | 杨乐彤 张思雨 | 五(3)班 |
|
|
|
|
|
7 | 高佳雨 韩思雯 | 五(4)班 |
|
|
|
|
|
8 | 马仁杰 李佳彤 | 五(4)班 |
|
|
|
|
|
9 | 马玲玲 马睿涵 | 六(1)班 |
|
|
|
|
|
10 | 勉书依 张艺琼 | 六(1)班 |
|
|
|
|
|
11 | 庄羽 韩雪荣 | 六(2)班 |
|
|
|
|
|
12 | 李彦君 陈娇娇 | 六(2)班 |
|
|
|
|
|
13 | 卯羽馨 姚茜 | 六(3)班 |
|
|
|
|
|
14 | 马欣慧 张雅婷 | 六(3)班 |
|
|
|
|
|
15 | 麻馨如 马宁 | 六(4)班 |
|
|
|
|
|
16 | 李淑琪 李淑琪 | 六(4)班 |
|
|
|
|
|
评论
还能输入140字
用户评论