铝业学校2020年迎元旦工会慰问会员名单
发布时间:2020-11-15 15:27
栏目:学校资讯
发布单位:青铜峡市铝业学校
点击量:8229
【公开】
| 序号 | 姓名 | 性别 | 慰问品 | 价格 | 签字 |
| 1 | 巴晓燕 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 2 | 曹雯雯 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 3 | 曹欣 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 4 | 陈静 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 5 | 陈晓燕 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 6 | 陈颖 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 7 | 董福奎 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 8 | 董潇梅 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 9 | 董潇怡 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 10 | 杜金芳 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 11 | 杜娟 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 12 | 伏佳茹 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 13 | 郭晓楠 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 14 | 何淑芳 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 15 | 侯学峰 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 16 | 姜芸玲 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 17 | 康金玲 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 18 | 李彩萍 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 19 | 李成国 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 20 | 李桂芝 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 21 | 李海燕 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 22 | 李建军 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 23 | 李榕 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 24 | 李少君 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 25 | 李社萍 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 26 | 李新军 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 27 | 李旭辉 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 28 | 李元杰 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 29 | 李自娟 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 30 | 梁春艳 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 31 | 林爱娟 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 32 | 林育琴 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 33 | 刘姝 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 34 | 刘学兵 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 35 | 刘阳 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 36 | 卢升 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 37 | 鲁宁 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 38 | 陆俊平 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 39 | 陆梅芳 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 40 | 马克丽 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 41 | 马荣 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 42 | 马淑侠 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 43 | 宁历忠 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 44 | 潘文华 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 45 | 潘永福 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 46 | 尚淑芳 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 47 | 沈涛 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 48 | 覃建民 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 49 | 唐小红 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 50 | 陶金芝 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 51 | 陶琴 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 52 | 田稳惠 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 53 | 王秉伟 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 54 | 王和平 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 55 | 王雷 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 56 | 王淑萍 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 57 | 王伟 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 58 | 王武梁 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 59 | 王秀玲 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 60 | 王忠 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 61 | 吴立恒 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 62 | 吴少英 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 63 | 武金凤 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 64 | 闫洁 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 65 | 颜洁 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 66 | 杨俊锋 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 67 | 杨凯华 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 68 | 杨丽红 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 69 | 杨少梅 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 70 | 叶燕燕 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 71 | 于海静 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 72 | 张东辉 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 73 | 张东生 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 74 | 张建国 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 75 | 张丽萍 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 76 | 张敏 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 77 | 张明祥 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 78 | 张万银 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 79 | 张秀霞 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 80 | 张艳 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 81 | 张艳玲 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 82 | 张永红 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 83 | 赵婧 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 84 | 郑毅 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 85 | 朱彩 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 86 | 朱玲凤 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 87 | 朱淑玲 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 88 | 赵文文 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 89 | 李向林 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 90 | 樊越 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 91 | 查慧 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 92 | 杨燕 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 93 | 王金丽 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 94 | 刘艳 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 95 | 张芳 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 96 | 李乐 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 97 | 靳媛媛 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 98 | 荀玲 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 99 | 黄菊霞 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 100 | 倪晓玲 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 101 | 徐晓蓉 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 102 | 倪春芳 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 103 | 李梅君 | 女 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 104 | 张斌 | 男 | 小米、荞面、粉条、香油、土豆 | 388.5 |
|
| 合计 | 40404 |
| 校长: |
|
| 经办人: |
|
|