铝业学校2020年女职工卫生洗理费发放表
发布时间:2020-12-02 15:57
栏目:学校资讯
发布单位:青铜峡市铝业学校
点击量:9140
【公开】
| 序号 | 姓名 | 标准/月 | 月数 | 金额 | 签字 |
| 1 | 巴晓燕 | 35 | 12 | 420 |
|
| 2 | 陈静 | 35 | 12 | 420 |
|
| 3 | 陈晓燕 | 35 | 12 | 420 |
|
| 4 | 陈颖 | 35 | 12 | 420 |
|
| 5 | 董潇梅 | 35 | 12 | 420 |
|
| 6 | 董瀟怡 | 35 | 12 | 420 |
|
| 7 | 杜金芳 | 35 | 12 | 420 |
|
| 8 | 杜娟 | 35 | 12 | 420 |
|
| 9 | 郭晓楠 | 35 | 12 | 420 |
|
| 10 | 何淑芳 | 35 | 12 | 420 |
|
| 11 | 侯学峰 | 35 | 12 | 420 |
|
| 12 | 康金玲 | 35 | 12 | 420 |
|
| 13 | 李彩萍 | 35 | 12 | 420 |
|
| 14 | 李桂芝 | 35 | 12 | 420 |
|
| 15 | 李海燕 | 35 | 12 | 420 |
|
| 16 | 李榕 | 35 | 12 | 420 |
|
| 17 | 李社萍 | 35 | 12 | 420 |
|
| 18 | 李自娟 | 35 | 12 | 420 |
|
| 19 | 梁春艳 | 35 | 12 | 420 |
|
| 20 | 林爱娟 | 35 | 12 | 420 |
|
| 21 | 林育琴 | 35 | 12 | 420 |
|
| 22 | 刘姝 | 35 | 12 | 420 |
|
| 23 | 刘阳 | 35 | 12 | 420 |
|
| 24 | 陆梅芳 | 35 | 12 | 420 |
|
| 25 | 马荣 | 35 | 12 | 420 |
|
| 26 | 马淑侠 | 35 | 12 | 420 |
|
| 27 | 尚淑芳 | 35 | 12 | 420 |
|
| 28 | 唐小红 | 35 | 12 | 420 |
|
| 29 | 陶金芝 | 35 | 12 | 420 |
|
| 30 | 陶琴 | 35 | 12 | 420 |
|
| 31 | 田稳惠 | 35 | 12 | 420 |
|
| 32 | 王和平 | 35 | 12 | 420 |
|
| 33 | 王淑萍 | 35 | 12 | 420 |
|
| 34 | 武金风 | 35 | 12 | 420 |
|
| 35 | 闫洁 | 35 | 12 | 420 |
|
| 36 | 杨丽红 | 35 | 12 | 420 |
|
| 37 | 杨少梅 | 35 | 12 | 420 |
|
| 38 | 于海静 | 35 | 12 | 420 |
|
| 39 | 张东辉 | 35 | 12 | 420 |
|
| 40 | 张丽萍 | 35 | 12 | 420 |
|
| 41 | 张敏 | 35 | 12 | 420 |
|
| 42 | 张秀霞 | 35 | 12 | 420 |
|
| 43 | 张艳 | 35 | 12 | 420 |
|
| 44 | 张艳玲 | 35 | 12 | 420 |
|
| 45 | 张永红 | 35 | 12 | 420 |
|
| 46 | 赵婧 | 35 | 12 | 420 |
|
| 47 | 朱玲风 | 35 | 12 | 420 |
|
| 48 | 朱淑玲 | 35 | 12 | 420 |
|
| 49 | 颜洁 | 35 | 12 | 420 |
|
| 50 | 王秀玲 | 35 | 12 | 420 |
|
| 51 | 叶燕燕 | 35 | 12 | 420 |
|
| 52 | 曹雯雯 | 35 | 12 | 420 |
|
| 53 | 马克丽 | 35 | 12 | 420 |
|
| 54 | 姜芸玲 | 35 | 12 | 420 |
|
| 55 | 李向林 | 35 | 12 | 420 |
|
| 56 | 赵雯雯 | 35 | 12 | 420 |
|
| 57 | 刘燕 | 35 | 12 | 420 |
|
| 58 | 杨燕 | 35 | 12 | 420 |
|
| 59 | 查慧 | 35 | 12 | 420 |
|
| 60 | 张芳 | 35 | 12 | 420 |
|
| 61 | 王金丽 | 35 | 12 | 420 |
|
| 62 | 黄菊霞 | 35 | 12 | 420 |
|
| 63 | 伏佳茹 | 35 | 12 | 420 |
|
| 64 | 靳媛媛 | 35 | 12 | 420 |
|
| 65 | 荀玲 | 35 | 12 | 420 |
|
| 66 | 倪晓玲 | 35 | 12 | 420 |
|
| 67 | 苏晒 | 35 | 4 | 140 |
|
| 68 | 沙芮 | 35 | 4 | 140 |
|
| 69 | 赵楠 | 35 | 4 | 140 |
|
| 70 | 喜梅 | 35 | 4 | 140 |
|
| 71 | 贺佳 | 35 | 4 | 140 |
|
| 72 | 吴苗 | 35 | 3 | 105 |
|
| 73 | 王晶晶 | 35 | 3 | 105 |
|
| 74 | 倪春芳 | 35 | 12 | 420 |
|
| 75 | 李梅君 | 35 | 12 | 420 |
|
| 76 | 徐晓蓉 | 35 | 12 | 420 |
|
| 77 | 贾永珍 | 35 | 1 | 35 |
|
| 78 | 刘自香 | 35 | 3 | 105 |
|
| 79 | 何玲 | 35 | 4 | 140 |
|
| 80 | 周红霞 | 35 | 8 | 280 |
|
| 81 | 李雅娟 | 35 | 8 | 280 |
|
| 合计 | 30730 |
| 备注:今年新入职的教师,发放4个月卫生费;调入我校的倪春芳、李梅娟、许晓蓉,缴纳全年工会会费,发放全年卫生费;贾永珍1月退休,发放1个月卫生费,刘自香3月退休,发放3个月卫生费,何玲4月退休,发放4个月卫生费,周红霞8月退休,发放8个月卫生费;李雅娟9月调出我校,发放8个月卫生费。 |
| 领导签字 |
|
| 制表人 | 董福奎 |